Radioclubs du 13 Bouches du Rhone!
Indicatif | Nom | Adresse 1 | Adresse 2 | Code postal | Localité | Indicatif du responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
F5KDK | F5KDK – RCEMEP | MR DAVID SANCHEZ 15 PARC | BEAUVALLON 213 CH DE MORGIOU | 13009 | MARSEILLE | F5IVP |
F4KLU | HAMRADIO VELAUX | 21 ALLEE MARIE LAURENCIN | – | 13880 | VELAUX | F5RIJ |
F6KLN | RADIO-CLUB QRA ST JEAN | 7 CHEMIN DES ECOLES | QUARTIER SAINT JEAN | 13110 | PORT DE BOUC | F6ENV |
F8KHG | INTERARMEES ANISICC | C/O MORIZOT FERNAND | 152 ROUTE DE LA GARDURE | 13320 | BOUC BEL AIR | F6AST |
F6KED | RC MARSEIL JEUNES SCIENCES | RES LYCEE EST – BAT 2 ENT 5 | 66 CHEMIN DE LA VALBARELLE | 13010 | MARSEILLE | F5YH |
F8KFG | ETAT MAJOR DE LA ZONE SUD | PREFECTURE ZONE DEF SUD | BD PAUL PEYTRAL | 13282 | MARSEILLE CEDEX 20 | F1HGH |
F6KRD | RC VOYAGEUR DES ONDES | BP 214 | – | 13308 | MARSEILLE CEDEX 14 | F4ERM |
F5KIS | RC INCENDIE ET SECOURS 13 | SAPEURS POMPIERS | 1 AV BOISBAUDRAN ZI DELORME | 13015 | MARSEILLE | F5APG |
F8KIG | CONTEST CLUB DE LA CRAU | 1405 ROUTE DE ST ROCH | – | 13310 | ST MARTIN DE CRAU | F4DSD |
F4KKF | LMSC RADIO-CLUB | 3 AVENUE AUGUSTE FABRE | PARC DE LA POUDRERIE – BAT 860 | 13250 | ST CHAMAS | F4HJA |
Pour obtenir les coordonnées des responsables de Radioclubs
MàJ 02/2023